قضاء: زغرتا | ||||
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 6.5 | ||||
حجم | الحيازات | قفران النحل | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 5 | 135 | 12.5 | |
اقل من 1 | - | - | 0.0 | |
من 1 الى 2 | 1 | 5 | 0.5 | |
من 2 الى 5 | 9 | 273 | 25.3 | |
من 5 الى 10 | 1 | 20 | 1.9 | |
من 10 الى 20 | 8 | 405 | 37.5 | |
من 20 الى 40 | 4 | 185 | 17.1 | |
من 40 الى 60 | 1 | 50 | 4.6 | |
من 60 الى 80 | - | - | 0.0 | |
من 80 الى 100 | 1 | 2 | 0.2 | |
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | 1 | 4 | 0.4 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 31 | 1,079 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |